关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的公告(20190326)

证券金融
20190326

根据融资融券业务需要,我司于2019年3月26日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整动作
1 002958 青农商行 0.5 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5
2 603681 永冠新材 0.5 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5
3 600615 丰华股份 0 担保折算率由0.4调整为0
4 600108 亚盛集团 0.65 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
5 600703 三安光电 0.3 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
6 601881 中国银河 0.7 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50%
7 122718 12渝南债 0 担保证券资格作废
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇一九年三月二十六日