关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的公告(20190523)

证券金融
20190523

根据融资融券业务需要,我司于2019年5月23日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整动作
1 002955 鸿合科技 0.5 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5
2 122643 12海资债 0 担保证券资格作废
3 300299 富春股份 0.3 担保折算率由0.65调整为0.3
4 512290 生物医药 0.9 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
5 600112 天成控股 0 暂停担保证券资格
6 600293 三峡新材 0 暂停融资融券标的证券资格,担保折算率由0.65调整为0
7 603327 福蓉科技 0.5 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇一九年五月二十三日