关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20220117)

证券金融
20220117

根据融资融券业务需要,我司于2022年1月17日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整内容
1 000792 盐湖股份 0.7 恢复融资标的证券资格
2 001227 兰州银行 0.65 纳入担保证券范围,折算率设置为0.65
3 019666 22国债01 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
4 102201 国债2201 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
5 159867 畜牧ETF 0.9 融资融券标的证券资格作废
6 301047 义翘神州 0.5 担保折算率由0.4调整为0.5
7 301051 信濠光电 0.5 担保折算率由0.4调整为0.5
8 301117 佳缘科技 0.3 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3
9 301158 德石股份 0.3 纳入融资标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3
10 515660 沪深300E 0.9 融资融券标的证券资格作废
11 516530 物流快递 0.9 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
12 516920 芯片基金 0.9 融资融券标的证券资格作废
13 517100 AH500ETF 0.9 融资融券标的证券资格作废
14 561350 国泰500 0.9 融资融券标的证券资格作废
15 588390 科创创业 0.9 融资融券标的证券资格作废
16 688166 博瑞医药 0.5 担保折算率由0.4调整为0.5
17 688728 格科微 0.5 担保折算率由0.4调整为0.5
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年一月十七日