根据融资融券业务需要,我司于2023年1月20日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020520 | 22贴债59 | 0 | 担保证券资格作废 |
| 2 | 301223 | 中荣股份 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100% |
| 3 | 301273 | 瑞晨环保 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100% |
| 4 | 301380 | 挖金客 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100% |
| 5 | 600730 | 中国高科 | 0.5 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
| 6 | 600743 | 华远地产 | 0 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
| 7 | 600830 | 香溢融通 | 0 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
| 8 | 600897 | 厦门空港 | 0.65 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
| 9 | 600976 | 健民集团 | 0.65 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为50% |
| 10 | 688152 | 麒麟信安 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100% |
| 11 | 688291 | 金橙子 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100% |
| 12 | 688372 | 伟测科技 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100% |
| 13 | 688426 | 康为世纪 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由150%调整为100% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年一月二十日
二〇二三年一月二十日

