根据融资融券业务需要,我司于2023年11月3日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001376 | 百通能源 | 0 | 纳入担保证券资格,担保折算率设置为0 |
| 2 | 123226 | 中富转 | 0.5 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5 |
| 3 | 127093 | 章鼓转 | 0.5 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.5 |
| 4 | 159813 | 芯片 | 0.9 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为80% |
| 5 | 159820 | 500ETF基 | 0.9 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为80% |
| 6 | 159825 | 农业ETF | 0.9 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为80% |
| 7 | 159828 | 医疗ETF | 0.9 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为80% |
| 8 | 159837 | 生物科技 | 0.9 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为80% |
| 9 | 159841 | 证券ETF | 0.9 | 恢复融券标的证券资格,融券保证金比例设置为80% |
| 10 | 301509 | 金凯生科 | 0.5 | 担保折算率由0.25调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
| 11 | 301518 | 长华化学 | 0.5 | 担保折算率由0.35调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年十一月三日
二〇二三年十一月三日

