根据融资融券业务需要,我司于2023年11月20日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 019553 | 16国债25 | 0 | 担保证券资格作废 |
2 | 108588 | 贴债2350 | 0 | 担保证券资格作废 |
3 | 123229 | 艾录转 | 0.45 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.45 |
4 | 128075 | 远东转债 | 0 | 担保证券资格作废 |
5 | 159543 | 2000指基 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
6 | 159560 | 芯片50 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
7 | 301533 | 威马农机 | 0.5 | 担保折算率由0.35调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
8 | 688237 | 超卓航科 | 0 | 暂停融资标的、担保证券资格,担保折算率由0.6调整为0 |
9 | 688648 | 中邮科技 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由180%调整为130% |
10 | 688693 | 锴威特 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年十一月二十日
二〇二三年十一月二十日