根据融资融券业务需要,我司于2024年2月23日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159563 | 创业综合 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
| 2 | 159577 | 美国50 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
| 3 | 301589 | 诺瓦星云 | 0.4 | 担保折算率调整为0.4,融资保证金比例调整为130% |
| 4 | 600745 | 闻泰科技 | 0.7 | 担保折算率调整为0.7 |
| 5 | 688584 | 上海合晶 | 0.4 | 担保折算率调整为0.4,融资保证金比例调整为130% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二四年二月二十三日
二〇二四年二月二十三日

