关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20240318)

证券金融
20240318

根据融资融券业务需要,我司于2024年3月18日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 证券分组 调整内容
1 101706 国债1706 0 C 担保证券资格作废
2 102205 国债2205 0 C 担保证券资格作废
3 110022 贴债2381 0 C 担保证券资格作废
4 128037 岩土转债 0 C 担保证券资格作废
5 128085 鸿达转债 0 C 担保证券资格作废
6 159591 中证A50 0.9 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
7 159592 中证50 0.9 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
8 159595 A50基金 0.9 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
9 159596 A50华宝 0.9 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
10 301413 安培龙 0.5 C 担保折算率调整为0.5,融资保证金比例调整为80%
11 561230 A50 0.9 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
12 562890 嘉实A50 0.9 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
13 563080 A50E 0.9 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
14 563350 A50ETF 0.9 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9
15 600381 青海春天 0 C 暂停担保证券、融资标的证券资格
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二四年三月十八日