关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20220118)

证券金融
20220118

根据融资融券业务需要,我司于2022年1月18日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整内容
1 020446 21贴债49 0 担保证券资格作废
2 110034 九洲转债 0 担保证券资格作废
3 110084 贵燃转债 0.6 纳入担保证券范围,折算率设置为0.6
4 123134 卡倍转债 0.35 纳入担保证券范围,折算率设置为0.35
5 159601 A50 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
6 159602 中国A50 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
7 159840 锂电池50 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
8 159859 生物药30 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
9 159883 医疗器械 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
10 301116 益客食品 0.3 纳入融资标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,折算率设置为0.3
11 301136 招标股份 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
12 301196 唯科科技 0.4 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150%
13 501216 行业精选 0.8 纳入担保证券范围,折算率设置为0.8
14 510350 工银300 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
15 510630 消费行业 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
16 513360 教育ETF 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
17 515020 华夏银基 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
18 515250 智能汽车 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
19 516070 碳中和50 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
20 516660 新能汽车 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
21 560050 MSCIA50 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
22 561300 300增ETF 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
23 561550 500指增 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
24 561990 300增强 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
25 562800 稀有金属 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
26 563000 中国A50 0.9 纳入融资标的证券范围,融资保证金比例设置为100%
27 688062 迈威生物 0.3 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为200%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二二年一月十八日