根据融资融券业务需要,我司于2023年9月21日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 108612 | 国开2010 | 0 | 担保证券资格作废 |
2 | 159532 | 2000E | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
3 | 159536 | CSI2000 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
4 | 301315 | 威士顿 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
5 | 301376 | 致欧科技 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
6 | 301500 | 飞南资源 | 0.3 | 纳入融资融券标的、担保证券资格,融资保证金比例设置为180%,融券保证金比例设置为50%,担保折算率设置为0.3 |
7 | 561060 | 红利ETF | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
8 | 561370 | 2000ETF | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
9 | 688543 | 国科军工 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
10 | 688702 | 盛科通信 | 0 | 融资保证金比例由180%调整为130% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年九月二十一日
二〇二三年九月二十一日