根据融资融券业务需要,我司于2023年12月6日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 020614 | 23贴债76 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
2 | 020615 | 23贴债77 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
3 | 110017 | 贴债2376 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
4 | 110018 | 贴债2377 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
5 | 301251 | 威尔高 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
6 | 688652 | "京仪装备 | "0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由180%调整为130% |
7 | 688720 | 艾森股份 | 0.3 | 纳入融资融券标的、担保证券资格,融资保证金比例设置为180%,融券保证金比例设置为80%,担保折算率设置为0.3 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年十二月六日
二〇二三年十二月六日